| Some Useful And Interesting Information About Lonavala |
| Railway Stations From Pune To Lonavala And Their Postal Pin Code Numbers | |||
| City | Pin Code No. | City | Pin Code No. |
| Pune | 411 001 | Dehu Road | 412 101 |
| Shivajinagar | 411 005 | Begdewadi (Via -Talegaon ) | 411 506 |
| Khadaki | 411 003 | Ghorawadi | 411 506 |
| Dapodi | 411 012 | Talegaon | 411 506 |
| Kasarwadi | 411 012 | Wadgaon | 410 506 |
| Pimpri | 411 018 | Kamshet | 410 405 |
| Chinchwad | 411 019 | Malavli | 410 401 |
| Akurdi | 411 035 | Lonavala | 410 401 |
| Caves And Forts | |
| Caves And Forts Name | Distance From Lonavala Railway Station |
| Bedsa Caves | 21 km |
| Bhaja Caves | 14 km |
| Karala Caves | 12 km |
| Korigad Fort | 20 km |
| Lohgad Fort | 14 km |
| Rajmachi Fort | 20 km |
| Visapur Fort | 14 km |
| Lakes And Dams | |
| Lakes And Dams Name | Distance From Lonavala |
| Bushi Dam & Lake | Approx 04.00 km |
| Lonavala Dam & Lake | Approx 02.40 km |
| Pavna Dam & Lake | Approx 32.00 km |
| Shirota Dam & Lake | Approx 11.00 km |
| Tungarli Dam & Lake | Approx 03.00 km |
| Valvan Dam & Lake | Approx 03.00 km |
| Some Of The Other Points |
| 1. Rajmachi Point Or Rock Garden : It is about 6.5 km from Lonavala Railway Station. Regular S.T. Buses run in between Rajmachi Point And Lonavala S.T. Stand. 2. Bairamji Point : It is 8 km from Khandala Station. 3. Reversing Point : It is near Rajamachi Point It is know for the panaromic view. 4. Kune Point : Midway to Lonavala And Khandala On the highway. It is know for its scenic beauty. 5.Barometer Hills : It is 24 km from Lonavala Railway Station with Tungi and koregad fort is an extensive table and called sakur Pathar, famous for healthy climate. 6. Ambavance Villege : It is 22 km from Lonavala. 7. I.N.S. Shivaji : This is a basic naval camp. 8. Kaivalydham : It is 22 km from Lonavla. 9. Tata Duct Line : 3 km from Khandala Railway Station |
No comments:
Post a Comment